| Soyfood (100 grams) | % | g | g | g | g | g | g | mg | g | g | RE | |
| kcal | Water | PROT | CARB | FAT | TSFA | MUFA | PUFA | CHOL | LINO | TDF | Vit A | |
| Miso 88 ml | 206 | 41.5 | 11.8 | 28.0 | 6.1 | 0.88 | 1.34 | 3.43 | 0 | 3.02 | 8.00 | 9 |
| Natto 136 ml | 212 | 55.0 | 17.7 | 14.4 | 11.0 | 1.59 | 2.43 | 6.21 | 0 | 5.48 | N/A | 0 |
| Soy Flour, defatted 236 ml | 329 | 7.3 | 47.0 | 38.4 | 1.2 | 0.14 | 0.21 | 0.53 | 0 | 0.47 | N/A | 4 |
| Soy Flour, full-fat, raw 278 ml | 436 | 5.2 | 34.5 | 35.2 | 20.7 | 2.99 | 4.56 | 11.66 | 0 | 10.28 | N/A | 12 |
| Soy Flour, full-fat, roasted 278 ml | 441 | 3.8 | 34.8 | 33.7 | 21.9 | 3.16 | 4.83 | 12.34 | 0 | 10.88 | N/A | 11 |
| Soy Flour, low-fat 269 ml | 326 | 2.7 | 46.5 | 38.0 | 6.7 | 0.97 | 1.48 | 3.78 | 0 | 3.34 | N/A | 4 |
| Soy Margarine (made with soy oil) 107 ml | 716 | 16.2 | 0.8 | 0.5 | 80.4 | 15.27 | 31.24 | 30.45 | 0 | 26.55 | 0.00 | 1 |
| Soy Oil 107 ml | 884 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.7 | 14.40 | 23.30 | 57.90 | 0 | 51.00 | 0.00 | 0 |
| Soy Protein, concentrate | 332 | 5.8 | 58.1 | 31.3 | 0.5 | 0.05 | 0.08 | 0.20 | 0 | 0.18 | N/A | 0 |
| Soy Protein, isolate | 338 | 5.0 | 80.7 | 7.4 | 3.4 | 0.42 | 0.65 | 1.65 | 0 | 1.45 | N/A | 0 |
| Soy Sauce - Shoyu | 53 | 71.1 | 5.2 | 8.5 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.56 | 0 |
| Soy Sauce - Tamari | 60 | 66.0 | 10.5 | 5.6 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.04 | N/A | 0 |
| Soy Sauce from HVP | 41 | 75.7 | 2.4 | 7.7 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | N/A | 0 |
| Soybeans, dry, boiled 137 ml | 173 | 62.6 | 16.6 | 9.9 | 9.0 | 1.30 | 1.98 | 5.06 | 0 | 4.47 | 6.30 | 1 |
| Soybeans, dry, raw | 416 | 8.5 | 36.5 | 30.2 | 19.9 | 2.88 | 4.04 | 11.26 | 0 | 9.93 | 15.06 | 2 |
| Soybeans, dry, roasted | 450 | 2.0 | 39.6 | 32.7 | 21.6 | 3.13 | 4.78 | 12.21 | 0 | 10.76 | N/A | 2 |
| Soybeans, green boiled, drained | 141 | 68.6 | 12.4 | 11.1 | 6.4 | 0.74 | 1.21 | 3.01 | 0 | 2.66 | N/A | 16 |
| Soybeans, mature seeds sprouts, steamed | 81 | 79.5 | 8.5 | 6.5 | 4.5 | 0.62 | 1.01 | 2.51 | 0 | 2.22 | N/A | 1 |
| Soymilk (fluid) 98 ml | 33 | 93.3 | 2.8 | 1.8 | 1.9 | 0.21 | 0.33 | 0.83 | 0 | 0.74 | 0.49 | 3 |
| Tempeh | 199 | 55.0 | 19.0 | 17.0 | 7.7 | 1.11 | 1.70 | 4.33 | 0 | 3.82 | N/A | 69 |
| Tofu, firm, raw made with calcium sulphate | 145 | 69.8 | 15.8 | 4.3 | 8.7 | 1.26 | 1.93 | 4.92 | 0 | 4.34 | 0.95 | 17 |
| Tofu, firm, raw made with magnesium chloride | 145 | 69.8 | 15.8 | 4.3 | 8.7 | 1.26 | 1.93 | 4.92 | 0 | 4.34 | 0.95 | 17 |
| Tofu, fried (prepared with calcium sulphate) | 271 | 50.5 | 17.2 | 10.5 | 20.2 | 2.92 | 4.46 | 11.39 | 0 | 10.04 | 1.00 | 0 |
| Tofu, fried (prepared with magnesium chloride) | 271 | 50.5 | 17.2 | 10.5 | 20.2 | 2.92 | 4.46 | 11.39 | 0 | 10.04 | 1.00 | 0 |
| Tofu, regular, raw made with calcium sulphate | 76 | 84.6 | 8.1 | 1.9 | 4.8 | 0.69 | 1.06 | 2.70 | 0 | 2.38 | 0.73 | 9 |
| Tofu, regular, raw made with magnesium chloride | 76 | 84.6 | 8.1 | 1.9 | 4.8 | 0.69 | 1.06 | 2.70 | 0 | 2.38 | 0.73 | 9 |
g |
= | gram | MUFA | = | Monosaturated Fatty Acid | FOLA | = | Folacin (Folic Acid) |
mg |
= | Milligram | PUFA | = | Polysaturated Fatty Acid | Vit C | = | Vitamin C (Asorbic Acid) |
µg |
= | Microgram | CHOL | = | Cholesterol | Mg | = | Magnesium |
RE |
= | Retinol Equivalent | LINO | = | Linoleic Acid | Ca | = | Calcium |
| NE | = | Niacin Equivalent | TDF | = | Total Dietary Fibre | P | = | Phosphorus |
| tr | = | traces | Vit A | = | Vitamin A | Fe | = | Iron |
| kcal | = | Kilocalorie | Thia B1 | = | Thiamin (Vitamin B1) | Zn | = | Zinc |
| PROT | = | Protein | Ribo B2 | = | Riboflavin (Vitamin B2) | K | = | Potassium |
| CARB | = | Carbohydrate | N-NE | = | Total Niacin Equivalent | Na | = | Sodium |
| FAT | = | Total Fat | Pyro B6 | = | Pyridoxine (Vitamin B6) | Cu | = | Copper |
TSFA |
= | Total Saturated Fatty Acid | Caba B12 | = | Cabalanim (Vitamin B12) | Mn | = | Manganese |